| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Rhône-Alpes |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
64 k€ |
|
Dettes financières |
73 k€ |
|
Trésorerie nette |
22 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 560 | 900 | ||
| Marge brute | 200 | 250 | ||
| EBE | 50 | 85 | ||
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 5 | 4 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 200 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 70 k€ |
| Complément |
Une entreprise travaillant déjà sur le hors d'eau, hors d'air, type maçon et souhaitant avoir une corde de plus à leur arc. Une personne physique ayant des connaissances dans le milieu du bois. Une appétence pour la qualité du travail et des matériaux mis en œuvre sera un plus. |