| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Paris |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
115 k€ |
|
Dettes financières |
95 k€ |
|
Trésorerie nette |
10 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 300 | 490 | 515 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 65 | 85 | 95 | |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | 55 | 95 | 65 | |
| Salariés | 6 | 6 | 6 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 400 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
| Prix de l'immobilier uniquement | 1 000 k€ |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |